| Nombre De La Marca: | OEM/Guofeng brand |
| Número De Modelo: | PTD&PTS |
| MOQ: | 500 kg |
| Precio: | 0.97-1.28 USD/KG |
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50500 ton/year |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materia prima | de polipropileno |
| El color | En el caso de las plantas |
| Modelo | PTEP y PTS |
| El grosor | 10-35um |
| Ancho | 400 a 4100 mm |
| Duración del rollo | Entre los 6000 y los 15000 m |
| Tratamiento | Tratamiento de corona de uno o dos lados |
| Estilo de embalaje | Paletas verticales o suspendidas |
| Lugar de origen | Ciudad de Hefei, provincia de Anhui, China |
| Aplicación | Envases de productos dulces |
Película de polipropileno biorientado mate/congelada, utilizada en la industria alimentaria o de bebidas, con características visuales únicas, excelente capacidad de impresión y resistencia a la humedad.La solución mate tiene un alto brillo en el lado tratado y una apariencia frostada en el lado no tratado., dando un aspecto terciopelo en esta superficie.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nombre | Película mate BOPP de alta barrera para protección contra la humedad y el oxígeno aprobada por SGS |
| El grosor | 12-30um |
| Ancho | 400 a 4100 mm |
| Duración del rollo | Entre los 6000 y los 15000 m |
| Tratamiento de la superficie | Tratamiento de corona de uno o dos lados |
| Estilo de embalaje | Paletas verticales u horizontales |
| Lugar de origen | Ciudad de Hefei, provincia de Anhui, China |
| Área de uso | Envases de productos dulces |
Para garantizar la longevidad y el rendimiento de nuestra película BOPP, cumpla con las siguientes directrices: