| Nombre De La Marca: | Guofeng |
| Número De Modelo: | GS/DS |
| MOQ: | 1 ton |
| Precio: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condiciones De Pago: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 180000 TON/YEAR |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película de etiquetas BOPP coextrusionada sellable por calor de ambos lados, de alto brillo, baja neblina, excelente efecto de impresión 40-70 μm para etiquetas de productos diarios premium |
| El material | Se trata de: |
| Tipo de tratamiento | Extrusión |
| Tipo de estiramiento | Orientación bi-axial |
| El grosor | 40 a 70 μm |
| Ancho | Personalizado |
| Duración | Personalizado |
| Paquete | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tratamiento de la Corona | Ambos lados |
| El color | Está bien. |
| Densidad | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 años |
| Es una neblina. | ≤ 2,0% |
El nuestroD.S. / D.G.S. Las condiciones de los productosSeriePelícula de etiquetas BOPP coextrusionadaes una película de alto rendimiento, sellable por calor por ambos lados, diseñada exclusivamente para el etiquetado diario de productos de primera calidad.claridad óptica excepcionalSu superficie optimizada garantiza resultados de impresión y metalización perfectos,lo que lo convierte en la opción ideal para elevar el atractivo de los estantes del producto.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película de etiquetas BOPP coextrusionada sellable por calor de ambos lados, de alto brillo, baja neblina, excelente efecto de impresión 40-70 μm para etiquetas de productos diarios premium |
| El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Estructura | Coextrusión en tres capas (A/B/C) |
| Aplicación | Impresión comercial, embalaje y artículos promocionales |
| Rango de espesor | 40 a 70 μm |
| Ancho | Se puede personalizar (por ejemplo, 500 mm - 1500 mm) |
| Resistencia del sello (0,5 s) | 5-7 N/15 mm de ambos lados |
| Iniciación de la carga en caliente | 110°C |
| Resistencia a la tracción (MD) | 160 a 180 MPa |
| Resistencia a la tracción (TD) | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Es una neblina. | ≤ 2 por ciento |
![]()
![]()
Introducción de la línea de producción
![]()
Imágenes de la línea de producción
![]()
Laboratorio
![]()
Para garantizar la longevidad y el rendimiento de nuestra película BOPP, cumpla con las siguientes pautas: