| Nombre De La Marca: | Guofeng |
| Número De Modelo: | SG/DS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 tonelada |
| Precio: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 180000 TON/AÑO |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película termosellable de un solo lado de BOPP Estable dimensional de alta claridad de grado alimenticio con tratamiento corona de un solo lado para envases flexibles de 15 μm a 30 μm de espesor |
| Material | BOPP |
| Tipo de procesamiento | Extrusión |
| Tipo de estiramiento | Orientado biaxialmente |
| Espesor | 15-30 μm |
| Ancho | Personalizado |
| Longitud | Personalizado |
| Paquete | simple/vertical/suspendido/horizontal |
| Tratamiento Corona | Ambos lados |
| Color | Claro |
| Densidad | 0,91 |
| Brillo | ≥90 |
| Bruma | ≤2,0% |
Esta película BOPP especializada presenta un diseño de doble función: un lado está formulado para un sellado térmico confiable, mientras que el lado opuesto se somete a un tratamiento corona de precisión para garantizar una adhesión superior de la tinta y el adhesivo. Con certificación de calidad alimentaria y una claridad óptica excepcional, sirve como una solución versátil para aplicaciones de embalaje, impresión y laminación flexibles, con opciones de espesor que van desde 15 μm a 30 μm para adaptarse a diversas necesidades de producción.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película termosellable de un solo lado de BOPP Estable dimensional de alta claridad de grado alimenticio con tratamiento corona de un solo lado para envases flexibles de 15 μm a 30 μm de espesor |
| Material | BOPP (Polipropileno Biaxialmente Orientado) |
| Estructura | Coextrusión de 3 capas (A/B/C) |
| Solicitud | Impresión comercial, embalaje, artículos promocionales |
| Rango de espesor | 15μm-30μm |
| Ancho | Personalizable (por ejemplo, 500 mm - 1500 mm) |
| Fuerza del sello (0,5 s) | 5-7 N/15 mm en ambos lados |
| Iniciación de tachuela en caliente | 110°C |
| Resistencia a la tracción (DM) | 160-180MPa |
| Resistencia a la tracción (TD) | 240-260 MPa |
| Bruma | ≤2% |
![]()
![]()
Introducción a la línea de producción
![]()
Imágenes de la línea de producción
![]()
Laboratorio
![]()
Para garantizar la longevidad y el rendimiento de nuestra película BOPP, cumpla con las siguientes pautas: