| Nombre De La Marca: | Guofeng |
| Número De Modelo: | SG/DS |
| MOQ: | 1 tonelada |
| Precio: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 180000 TON/AÑO |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película BOPP de un solo lado sellable térmicamente de un solo lado tratada con corona de grado alimenticio de alta claridad, de dimensiones estables para envases flexibles de 15 μm-30 μm de espesor |
| El material | Se trata de: |
| Tipo de tratamiento | Extrusión |
| Tipo de estiramiento | Orientación bi-axial |
| El grosor | 15-30 μm |
| Ancho | Personalizado |
| Duración | Personalizado |
| Paquete | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tratamiento de la Corona | Ambos lados |
| El color | Está bien. |
| Densidad | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 años |
| Es una neblina. | ≤ 2,0% |
Esta película BOPP especializada presenta un diseño de doble función: una cara está formulada para una sellada térmica fiable,mientras que el lado opuesto se somete a un tratamiento de corona de precisión para garantizar una tinta superior y adhesión adhesivaCertificado de grado alimenticio y con una excepcional claridad óptica, sirve como una solución versátil para aplicaciones flexibles de embalaje, impresión y laminación.con opciones de espesor que van desde 15 μm hasta 30 μm para adaptarse a las diversas necesidades de producción.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película BOPP de un solo lado sellable térmicamente de un solo lado tratada con corona de grado alimenticio de alta claridad, de dimensiones estables para envases flexibles de 15 μm-30 μm de espesor |
| El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Estructura | Coextrusión en tres capas (A/B/C) |
| Aplicación | Impresión comercial, embalaje y artículos promocionales |
| Rango de espesor | 15 μm a 30 μm |
| Ancho | Se puede personalizar (por ejemplo, 500 mm - 1500 mm) |
| Resistencia del sello (0,5 s) | 5-7 N/15 mm de ambos lados |
| Iniciación de la carga en caliente | 110°C |
| Resistencia a la tracción (MD) | 160 a 180 MPa |
| Resistencia a la tracción (TD) | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Es una neblina. | ≤ 2 por ciento |
![]()
![]()
Introducción de la línea de producción
![]()
Imágenes de la línea de producción
![]()
Laboratorio
![]()
Para garantizar la longevidad y el rendimiento de nuestra película BOPP, cumpla con las siguientes pautas: